EMR Reihe
Leistung, wenn sie gebraucht wird
Die für Lader und Kipper konstruierten EMR Reifen eignen sich für offene Gruben und Steinbrüche, Tiefbaugruben sowie den allgemeinen Einsatz am Bau.
Downloads
Von Anweisungen und Ratschlägen bis hin zu Tipps und Größenangaben enthalten diese PDFs alle Informationen, die Sie für die EMR-Serie benötigen.
Technische Daten
Tire size | Tread pattern type | Rim (permitted) | New | Loaded static radius (mm) |
Rolling circumference (mm) |
Tread depth (mm) |
Service description LI/SS |
Tire load capacity (kg) at 10 (km/h) |
Tire pressure (bar) | |
Overall diameter (mm) | Section width (mm) | |||||||||
20.5 R 25 | EMR 1050 TL | 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) |
1.542 | 525 | 685 | 4.732 | 85 | 193 A2 | 11.500 | 5,75 |
23.5 R 25 | EMR 1050 TL | 19.50/2.5-25 | 1.668 | 609 | 737 | 5.109 | 90 | 201 A2 | 14.500 | 5,75 |
26.5 R 25 | EMR 1050 TL | 22.00/3.0-25 | 1.792 | 676 | 780 | 5.477 | 97 | 209 A2 | 18.500 | 5,75 |
29.5 R 25 | EMR 1050 TL | 25.00/3.5-25 | 1.916 | 742 | 832 | 5.799 | 110 | 216 A2 | 22.400 | 5,75 |
Product Video
Sie möchten mehr über die Eigenschaften der EMR Reihe erfahren? Diese Produktvideos zeigen Ihnen alle wichtigen Einzelheiten.
Sie wollen Kontakt mit uns aufnehmen? Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.