Innacush
Technische Daten
Reifengröße | Felgenbreite | Profil | Ist - Abmessungen [mm] |
Tragfähigkeiten [kg] | Reifen- gewicht [kg] |
||
Gegengewichtsstapler | |||||||
Außen – Ø (mm) |
Max. Breite (mm) |
Tragfähigkeit bei 10 km/h |
Tragfähigkeit bei 16 km/h |
||||
3.00-8 | 2,50 | S | 355,6 | 101,6 | 700 | 505 | 7,3 |
4.00-8 | 2,50 | R | 406,4 | 130,0 | 880 | 635 | 11,8 |
4.00-8 | 2,50 | L | 406,4 | 104,6 | 795 | 575 | 11,8 |
4.00-8 | 3,00 | R | 406,4 | 130,0 | 1.055 | 765 | 12,2 |
4.00-8 | 3,75 | R | 406,4 | 130,0 | 1.320 | 955 | 12,7 |
16x5-8 | 3,75 | R | 406,4 | 146,1 | 1.300 | 945 | 14,1 |
16x5-8 | 4,25 | R | 406,4 | 146,1 | 1.565 | 1.135 | 14,5 |
5.00-8 | 3,00 | L | 454,7 | 130,0 | 1.210 | 880 | 18,1 |
5.00-8 | 3,25 | L | 454,7 | 130,0 | 1.315 | 955 | 18,1 |
5.00-8 | 3,50 | L | 454,7 | 130,0 | 1.415 | 1.025 | 18,1 |
5.00-8 | 3,75 | L, R | 454,7 | 130,0 | 1.515 | 1.100 | 18,6 |
6.00-9 | 4,00 | R | 508,0 | 152,4 | 1.920 | 1.390 | 29,5 |
6.00-9 | 4,00 | L | 543,6 | 146,1 | 1.920 | 1.390 | 29,5 |
6.50-10 | 5,00 | L | 594,4 | 174,5 | 2.635 | 1.910 | 41,7 |
Sie wollen Kontakt mit uns aufnehmen? Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.