Les pneus TWIN Tractor améliorent la performance des tracteurs et autres machines de traction, par une meilleure transmission de la puissance au sol.

La bande de roulement du T414 est dotée de crampons hauts, permettant une traction maximale et un excellent auto-nettoyage.

Données Techniques
Téléchargements

Visual Folder

Pressure Table

Données Techniques
Tire Description Section Width Overall Diameter Rolling Circumference Static Loaded Radius Speed Radius Index Rim Permitted Rims Nominal Pressure Tread Type Type Tube LOAD CAPACITY PER TIRE
400/55-17.5 125 (A8) 400 880 2640 408 415 AG11.75 2.4 0 TUBELESS 350/60-17.5/ 400/55-17.5
600/55-26.5 148 (A8) 600 1350 4050 620 625 AG20.00" 2.4 0 TUBELESS
600/55-30.5 150 (A8) 600 1435 4330 670 675 AG20.00" 2.4 0 TUBELESS
800/55-30.5 172 (A8) 800 1650 4900 760 770 AG28.00 3.2 0 TUBELESS
900/60-32 176 (A8) 900 1890 5640 860 880 DW27Bx32 240 0 TUBELESS
710/65-38 162 (A8) 710 1860 5626 870 900 DW24B DW23B 1.6 0 TUBELESS
850/50-38 163 (A8) 850 1860 5580 850 855 DW28B 160 0 TUBELESS
850/60-38 175 (A8) 850 1980 5880 910 950 DW28B 2.4 0 TUBELESS
850/55-42 161 (A8) 850 1990 5880 900 950 DW28B 1.2 0 TUBELESS
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

 Film Produit

Nous contacter

Merci de compléter le formulaire ci-dessous. Votre expert Trelleborg vous contactera dans les plus brefs délais pour vous apporter une réponse.

Pneumatiques Agricoles
Pneumatiques de Construction
Pneus de manutention
Information produit
Demande de devis
Demande de formation
Carrière
Concernant Trelleborg
Téléchargez la brochure
Autre

Page 1 de 3