Brawler HD Solidflex Smooth (Solid)
Transferir
Construction Brochure Metric Sizes
Engineered for the extreme
Heat Shield
Heat Shield
Brawler Mining tires brochure
Engineered for the extreme
Dados técnicos
Size | Pneumatic Equivalent Size | Tire O.D. [mm] |
Width [mm] |
Rubber Thickness [mm] |
Tread Depth [mm] |
Weight [kg] |
Load Capacity 10 km/h [kg] |
Load Capacity 16 km/h [kg] |
Load Capacity 25km/h [kg] |
55x10x18 | 17.5-25 | 1395 | 457 | 254 | 127 | 672 | 10010 | 8710 | 8010 |
59x12x20.5 | 20.5-25 | 1500 | 521 | 292 | 165 | 894 | 11835 | 10300 | 9470 |
62x13x21 | 20.5-25 | 1575 | 533 | 330 | 190 | 1033 | 11210 | 9755 | 8970 |
66x16x24 | 23.5-25 | 1675 | 610 | 406 | 254 | 1383 | 14665 | 12760 | 11735 |
69x17x28 | 26.5-25 | 1755 | 711 | 432 | 279 | 1758 | 17770 | 15460 | 14220 |
73x18x31 | 29.5-25 | 1855 | 787 | 450 | 305 | 2148 | 20360 | 17715 | 16290 |
80x18x35 | 35/65-33 | 2030 | 889 | 457 | 305 | 3207 | 26550 | 23100 | 21240 |
Vídeo do produto
Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.