Brawler HD Skid Steer Smooth
Transferir
Brawler Mining tires brochure
Engineered for the extreme
Heat Shield
Heat Shield
Construction Brochure Metric Sizes
Engineered for the extreme
Dados técnicos
Size | Pneumatic Equivalent Size | Tire O.D. [mm] |
Width [mm] |
Rubber Thickness [mm] |
Tread Depth [mm] |
Weight [kg] |
Load Capacity 10 km/h [kg] |
31x5x7 | 7.50-16 | 785 | 178 | 131 | 74 | 89 | 2460 |
33x6x8 | 8.00-16 | 840 | 203 | 156 | 61 | 119 | 2875 |
23x4x8 | 23x8.50x12 | 585 | 203 | 94 | 43 | 56 | 2345 |
28x5x8 | 6.50-16 | 710 | 203 | 122 | 122 | 79 | 2610 |
31x5x9 | 10-16.5 | 785 | 229 | 131 | 74 | 120 | 3290 |
33x6x10 | 12-16.5 | 840 | 254 | 156 | 61 | 145 | 3705 |
36x7x11 | 14-17.5 | 915 | 279 | 169 | 117 | 191 | 4245 |
40x9x13 | 15-19.5 | 1015 | 330 | 220 | 168 | 291 | 5100 |
Vídeo do produto
Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.