Teknik Veriler
Tire Description | Section Width | Overall Diameter | Rolling Circumference | Static Loaded Radius | Speed Radius Index | Rim | Permitted Rims | Nominal Pressure | Tread Type | Type | Tube | LOAD CAPACITY PER TIRE |
210/95R16 106 (A8) | 210 | 800 | 2415 | 363 | 390 | W7 | W6, 5.50F | 2.4 | R-1W | TUBELESS | ||
210/95R18 108 (A8) | 210 | 855 | 2555 | 391 | 410 | W7 | W6, 5.50F | 2.4 | R-1W | TUBELESS | ||
280/85R20 112 (A8) | 280 | 985 | 2955 | 450 | 475 | W10 | W9; W8; DW10 | 1.6 | R1W | TUBELESS | 11.2-20 TR-218 | |
250/85R24 112 (A8) | 250 | 1035 | 3115 | 465 | 500 | W8 | W7; W9 | 2 | R-1W | TUBELESS | 9.5R24 TR218 | |
280/85R24 115 (A8) | 280 | 1086 | 3276 | 494 | 525 | W10 | W9; W8; DW10 | 1.6 | R1W | TUBELESS | 11.2-24 TR218 | |
320/85R24 122 (A8) | 320 | 1154 | 3465 | 515 | 550 | W11 | W10; W9; DW10; DW11 | 1.6 | R1W | TUBELESS | 12.4-24 TR218 - 13.6-24 TR218 | |
340/85R24 125 (A8) | 340 | 1188 | 3547 | 540 | 575 | W12 | W11; DW11; DW12 | 1.6 | R1W | TUBELESS | 13.6-24 TR218 - 14.9-24 TR218 | |
380/85R24 131 (A8) | 380 | 1256 | 3750 | 560 | 600 | W13 | W12; W11; DW11; DW12;DW13 | 1.6 | R1W | TUBELESS | 14.9-24 TR218 - 16.9-24 TR218 | |
420/85R24 137 (A8) | 420 | 1324 | 3970 | 590 | 625 | W15L | W14L; DW14L; DW15L | 1.6 | R1W | TUBELESS | 16.9-24 TR218 | |
280/85R28 118 (A8) | 280 | 1187 | 3580 | 542 | 575 | W10 | W9; DW10 | 1.6 | R1W | TUBELESS | 11.2-28 TR218 - 12.4-28 TR218 | |
320/85R28 124 (A8) | 320 | 1255 | 3796 | 566 | 600 | W11 | W10; W9; DW10; DW11 | 1.6 | R1W | TUBELESS | 12.4-28 TR218 | |
380/85R28 133 (A8) | 380 | 1357 | 4085 | 615 | 650 | W13 | W12; W11; DW11; DW12; DW13 | 1.6 | R1W | TUBELESS | 14.9-28 TR218 - 16.9-28 TR218 | |
420/85R28 139 (A8) | 420 | 1425 | 4290 | 635 | 675 | W15L | W14L; DW14L; DW15L | 1.6 | R1W | TUBELESS | 16.9-28 TR218 | |
380/85R30 135 (A8) | 380 | 1408 | 4238 | 635 | 675 | W13 | W12; W11; DW11; DW12; DW13 | 1.6 | R1W | TUBELESS | 14.9-30 TR218 | |
420/85R30 140 (A8) | 420 | 1475 | 4455 | 660 | 700 | W15L | W14L; DW14L; DW15L | 1.6 | R1W | TUBELESS | 16.9-30 TR218 - 18.4-30 TR218 | |
460/85R30 145 (A8) | 460 | 1544 | 4678 | 691 | 725 | W16L | W15L; DW15L; DW16L | 1.6 | R1W | TUBELESS | 18.4-30 TR218 | |
380/85R34 137 (A8) | 380 | 1513 | 4574 | 683 | 725 | W12 | W13 | 1.6 | R1W | TUBELESS | 16.9-34 TR218 | |
460/85R34 147 (A8) | 460 | 1646 | 4945 | 745 | 775 | W16L | W15L; DW15L; DW16L | 1.6 | R1W | TUBELESS | 18.4-34 TR218 - 16.9-34 TR218 | |
320/85R38 129 (A8) | 320 | 1520 | 4605 | 690 | 725 | W11 | W10; W9; DW10; DW11 | 1.6 | R1W | TUBELESS | 12.4-38 TR218 - 16.9-38 TR218 | |
340/85R38 133 (A8) | 340 | 1543 | 4665 | 710 | 750 | W12 | W11; DW11; DW12 | 1.6 | R1W | TUBELESS | 13.6-38 TR218 - 16.9-38 TR218 | |
380/80R38 142 (A8) | 380 | 1575 | 4765 | 724 | 750 | W12 | W11;W13;DW11;DW12;DW13 | 2.4 | R1W | TUBELESS | 14.9-38 TR218 - 16.9-38 TR218 | |
380/95R38 147 (A8) | 380 | 1674 | 5020 | 762 | 800 | W12 | W13 | 2.4 | R1-W | TUBELESS | ||
400/75R38 138 (A8) | 400 | 1565 | 4670 | 707 | 750 | DW14L | W14L;W12 | 1.6 | R-1W | TUBELESS | ||
380/85R38 144 (A8) | 380 | 1610 | 4900 | 730 | 775 | W13 | W11; W12: DW11; DW12;DW13 | 2.4 | R1W | TUBELESS | 16,9-38TR218 | |
420/85R38 144 (A8) | 420 | 1679 | 5060 | 760 | 800 | W15L | W14L; DW14L; DW15L | 1.6 | R1W | TUBELESS | 16.9-38 TR218 | |
460/85R38 149 (A8) | 460 | 1747 | 5260 | 800 | 825 | W16L | W15L; DW15L; DW16L | 1.6 | R1W | TUBELESS | 18.4-38 TR218 | |
520/85R38 155 (A8) | 520 | 1849 | 5510 | 825 | 875 | DW18L | W16L; W18L; DW16L | 1.6 | R1W | TUBELESS | 20.8-38 TR218 | |
480/80R42 151 (A8) | 480 | 1850 | 5550 | 833 | 875 | W16A | DD16 - DW16B - DW16L | 1.6 | R1W | TUBELESS | 18.4-42 TR218 - 20.8-42 TR218 | |
520/85R42 157 (A8) | 520 | 1952 | 5867 | 881 | 925 | DW18L | W16L; W18L; DW16L | 1.6 | R1W | TUBELESS | 20.8-42 TR218 | |
480/80R46 158 (A8) | 480 | 1964 | 5950 | 887 | 925 | W16A | DD16 - DW16B | 2.4 | R1W | TUBELESS | ||
520/85R46 158 (A8) | 520 | 2045 | 6160 | 905 | 975 | DW16L | W16L; W18L; DW16L; DD16L; DD18L | 1.6 | R1W | TUBELESS | ||
480/80R50 159 (D) | 480 | 2045 | 6190 | 935 | 975 | DW15B | DW16B, DW14B | 2.4 | R1W | TUBELESS |
Web Uygulamaları

Tire Book
Trelleborg ürün gamı hakkında tüm teknik bilgilerin yanı sıra lastiklerinizden en iyi şekilde yararlanmanız için yararlı tavsiyeler alın. Trelleborg ürün ve çözümleri hakkında en son resim ve filmleri izleyin.

Yetkili Satıcı Bulucu
Trelleborg Bayi Bulucu uygulaması size en yakın Trelleborg lastik bayisini bulmanızı sağlar. Google maps teknolojisini kullanan uygulama, satıcıya iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta ve web sitesi) sağlayan en kısa yolu önerir.
Tire Book
Trelleborg ürün gamı hakkında tüm teknik bilgilerin yanı sıra lastiklerinizden en iyi şekilde yararlanmanız için yararlı tavsiyeler alın. Trelleborg ürün ve çözümleri hakkında en son resim ve filmleri izleyin.
Ürün videoları
İletişim kurmak mı istiyorsunuz? Bize yazarsanız en kısa sürede size geri döneceğiz.