Teknik Veriler
Tire Description | Section Width | Overall Diameter | Rolling Circumference | Static Loaded Radius | Speed Radius Index | Rim | Permitted Rims | Nominal Pressure | Tread Type | Type | Tube | LOAD CAPACITY PER TIRE |
VF1000/50R25 184 (D) | 1000 | 1640 | 4870 | 705 | 775 | 36.0 TH | 2.4 | R-1 | TUBELESS | |||
VF620/70R26 CFO 173 (A8) | 620 | 1500 | 4530 | 645 | 725 | DW20B | 2.8 | R1 | TUBELESS | |||
VF750/65R26 CFO 177 (A8) | 750 | 1649 | 4882 | 710 | 775 | DW25B | DW25B | 2.4 | R1-W | TUBELESS | ||
VF750/50R26 169 (D) | 750 | 1415 | 4230 | 615 | 675 | DW27B | DW25B | 2.4 | R-1 | TUBELESS | ||
650/75R32 172 (A8) | 650 | 1817 | 5500 | 820 | 850 | DW20B | 3.2 | R1-W | TUBELESS | |||
IF800/65R32CFO 178 (A8) | 800 | 1850 | 5575 | 810 | 875 | DW27B | 2.4 | R1W | TUBELESS | |||
IF800/70R32CFO 182 (A8) | 800 | 1950 | 5845 | 850 | 900 | DW27B | 2.4 | R1W | TUBELESS | |||
IF900/65R32CFO 191 (A8) | 900 | 1985 | 5975 | 875 | 925 | DW31B | DW30B | 3.2 | R-1 | TUBELESS | ||
VF1050/50R32 198 (D) | 1050 | 1860 | 5570 | 820 | 875 | 36.00 VA | DW36B | 3.6 | R-1 | TUBELESS | ||
IF800/70R38 CFO 187 (A8) | 800 | 2050 | 6190 | 910 | 975 | DW27B | 2.8 | R-1W | TUBELESS |
Web Uygulamaları

Tire Book
Trelleborg ürün gamı hakkında tüm teknik bilgilerin yanı sıra lastiklerinizden en iyi şekilde yararlanmanız için yararlı tavsiyeler alın. Trelleborg ürün ve çözümleri hakkında en son resim ve filmleri izleyin.

Yetkili Satıcı Bulucu
Trelleborg Bayi Bulucu uygulaması size en yakın Trelleborg lastik bayisini bulmanızı sağlar. Google maps teknolojisini kullanan uygulama, satıcıya iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta ve web sitesi) sağlayan en kısa yolu önerir.
Tire Book
Trelleborg ürün gamı hakkında tüm teknik bilgilerin yanı sıra lastiklerinizden en iyi şekilde yararlanmanız için yararlı tavsiyeler alın. Trelleborg ürün ve çözümleri hakkında en son resim ve filmleri izleyin.
Ürün videoları
Trelleborg TM3000
"... Our experience with Trelleborg TM3000 is very good."
İletişim kurmak mı istiyorsunuz? Bize yazarsanız en kısa sürede size geri döneceğiz.