El rendimiento que necesita
Diseñados para las aplicaciones de cargadores y volquetes, los neumáticos EMR son adecuados para pozos abiertos y canteras, minas subterráneas, así como aplicaciones generales de construcción.

Downloads
Desde instrucciones y consejos hasta sugerencias y detalles de tamaño, estos PDF cubren toda la información que necesitará sobre la serie EMR.
Datos técnicos
Loader/Transport Service
Tire size | Tread pattern type | Rim (permitted) | New | Max. in service | Loaded static radius (mm) |
Rolling circumference (mm) |
Tread depth (mm) |
Service description LI/SS |
Tire load capacity (kg) at 10 (km/h) |
Tire pressure (bar) | TIre load capacity (kg) at 50 (km/h) |
Tire Pressure Bar | ||
Overall diameter (mm) | Section width (mm) | Overall diameter (mm) | Overall width (mm) | |||||||||||
17.5 R 25 | EMR 1030 TL | 14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC , 14.00/1.3x25 DC) | 1.347 | 442 | 1.405 | 494 | 610 | 4.068 | 28 | 176 A2/157 B | 7.100 | 4,5 | 4.125 | 3,5 |
20.5 R 25 | EMR 1030 TL | 14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC , 14.00/1.3x25 DC) | 1.490 | 536 | 1.561 | 578 | 647 | 4.514 | 36 | 193 A2/177 B | 11.500 | 5,75 | 7.300 | 4,5 |
23.5 R 25 | EMR 1030 TL | 14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC , 14.00/1.3x25 DC) | 1.613 | 614 | 1.695 | 663 | 694 | 4.888 | 38 | 201 A2/185 B | 14.500 | 5,75 | 9.250 | 4,5 |
26.5 R 25 | EMR 1030 TL | 14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC , 14.00/1.3x25 DC) | 1.747 | 676 | 1.841 | 746 | 749 | 5.300 | 41 | 209 A2/193 B | 18.500 | 5,75 | 11.500 | 4,5 |
750/65 R 25 | EMR 1030 TL | 14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC , 14.00/1.3x25 DC) | 1.609 | 724 | 1.646 | 781 | 685 | 4.917 | 44 | 209 A2/190 B | 18.500 | 5,75 | 10.600 | 4,25 |
29.5 R 25 | EMR 1030 TL | 14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC , 14.00/1.3x25 DC) | 1.872 | 764 | 1.972 | 833 | 794 | 5.628 | 43 | 216 A2/200 B | 22.400 | 5,75 | 14.000 | 4,25 |
Película del Producto
¿Quieres saber más sobre las características de la serie EMR? Estos videos de productos cubren todos los detalles clave.
Trelleborg Heroes EMR 1030
¿Quiere contactar con nosotros? Escríbanos un mensaje y le responderemos lo antes posible.