T480 EXC
Downloads
T440/T480 brochure
Dados técnicos
Medida do Pneu | Aro (permitido) | Novo | Profundidade da banda (mm) | Índice de Carga / Velocidade | Serviço de Carga - Capacidade de carga (kg) em Velocidade (km/h) | Pressão (bar) | ||||
Diâmetro Total (mm) |
Largura da Seção (mm) | Estático | 10 | 40 | 50 | |||||
600/50-22.5 | AG20.00 | 1,180 | 620 | 35 | 173 A8 | 5,150 | 2,870 | 2,240 | 2,060 | 1.60 |
6,035 | 3,330 | 2,625 | 2,400 | 2.00 | ||||||
6,900 | 3,780 | 3,000 | 2,725 | 2.40 | ||||||
7,555 | 4,120 | 3,285 | 2,995 | 2.70 | ||||||
8,200 | 4,455 | 3,565 | 3,270 | 3.00 | ||||||
8,625 | 4,680 | 3,750 | 3,450 | 3.20 | ||||||
9,370 | 5,070 | 4,075 | 3,705 | 3.50 | ||||||
10,130 | 5,465 | 4,405 | 3,960 | 3.80 | ||||||
10,640 | 5,730 | 4,625 | 4,125 | 4.00 | ||||||
11,090 | 5,965 | 4,820 | 4,325 | 4.20 | ||||||
11,760 | 6,315 | 5,115 | 4,630 | 4.50 | ||||||
12,210 | 6,550 | 5,310 | 4,840 | 4.70 | ||||||
12,880 | 6,900 | 5,600 | 5,150 | 5.00 | ||||||
13,300 | 7,120 | 5,785 | 5,320 | 5.20 | ||||||
13,715 | 7,335 | 5,965 | 5,490 | 5.40 | ||||||
14,130 | 7,550 | 6,145 | 5,660 | 5.60 | ||||||
14,540 | 7,765 | 6,320 | 5,830 | 5.80 | ||||||
14,950 | 7,975 | 6,500 | 6,000 | 6.00 | ||||||
710/40-22.5 | AG24.00 | 1,170 | 710 | 35 | 176 A8 | 5,590 | 3,115 | 2,430 | 2,180 | 1.60 |
6,440 | 3,555 | 2,800 | 2,545 | 2.00 | ||||||
7,245 | 3,970 | 3,150 | 2,900 | 2.40 | ||||||
7,975 | 4,350 | 3,470 | 3,180 | 2.70 | ||||||
8,710 | 4,735 | 3,785 | 3,465 | 3.00 | ||||||
9,200 | 4,990 | 4,000 | 3,650 | 3.20 | ||||||
9,950 | 5,385 | 4,325 | 3,965 | 3.50 | ||||||
10,710 | 5,775 | 4,655 | 4,285 | 3.80 | ||||||
11,215 | 6,040 | 4,875 | 4,500 | 4.00 | ||||||
11,725 | 6,310 | 5,100 | 4,690 | 4.20 | ||||||
12,500 | 6,715 | 5,435 | 4,975 | 4.50 | ||||||
13,020 | 6,985 | 5,660 | 5,165 | 4.70 | ||||||
13,800 | 7,395 | 6,000 | 5,450 | 5.00 | ||||||
14,305 | 7,655 | 6,220 | 5,660 | 5.20 | ||||||
14,810 | 7,920 | 6,440 | 5,865 | 5.40 | ||||||
15,315 | 8,185 | 6,660 | 6,075 | 5.60 | ||||||
15,825 | 8,450 | 6,880 | 6,290 | 5.80 | ||||||
16,330 | 8,715 | 7,100 | 6,500 | 6.00 |
Deseja manter contato? Preencha o formulário e iremos retornar o mais breve possível