Série EMR
Desempenho para quando necessitar
Concebida para retroescavadoras e dumpers, os pneus EMR são apropriados para abrir poços e pedreiras, minas subterrâneas e para trabalhos de construção em geral.
Transferir
Transferir
De instruções e aconselhamento a sugestões e detalhes sobre os tamanhos, estes PDF incluem toda a informação de que necessita sobre a Série EMR.
EMR1040
Premium construction pneumatic
Série EMR
Performance when you need it
Dados técnicos
Tire size | Tread pattern type | Rim (permitted) | New | Max. in service | Loaded static radius (mm) |
Rolling circumference (mm) |
Tread depth (mm) |
Service description LI/SS |
Tire load capacity (kg) at 10 (km/h) |
Tire pressure (bar) | TIre load capacity (kg) at 50 (km/h) |
Tire Pressure Bar | ||
Overall diameter (mm) | Section width (mm) | Overall diameter (mm) | Overall width (mm) | |||||||||||
23.5 R 25 | EMR 1040 TL | 19.50/2.5-25 | 1.670 | 616 | 1.756 | 663 | 729 | 5.023 | 60 | 201 A2/185 B | 14.500 | 5,75 | 9.250 | 4,5 |
26.5 R 25 | EMR 1040 TL | 22.00/3.0-25 | 1.794 | 684 | 1.841 | 747 | 744 | 5.387 | 60 | 209 A2/193 B | 18.500 | 5,75 | 11.500 | 4,5 |
29.5 R 25 | EMR 1040 TL | 25.00/3.5-25 | 1.919 | 765 | 2.024 | 833 | 824 | 5.787 | 65 | 216 A2/200 B | 22.400 | 5,75 | 14.000 | 4,25 |
Vídeo do produto
Pretende saber mais sobre as características da Série EMR? Estes vídeos sobre o produto abrangem todos os detalhes principais.
Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.