Uma gama completa de pneus de baixa pressão sobre o pavimento, indicados para máquinas agrícolas em aplicações pesadas e severas

O desenho único com estrutura diagonal cintada maximiza a área de contacto com o solo, aumentando a flutuação e tração. O ombro arredondado garante a compactação mínima do solo. Dados técnicos
Transferir

Twin Implement

Visual Folder

Dados técnicos
Tire Description Section Width Overall Diameter Rolling Circumference Static Loaded Radius Speed Radius Index Rim Permitted Rims Nominal Pressure Tread Type Type Tube LOAD CAPACITY PER TIRE
400/45-15.5 116 (A8) 400 740 2172 360 360 AG13.00 1.6 I-2 TUBELESS
600/50-22.5 156 (A8) 600 1170 3460 520 550 AG20.00x22.5 2 0 TUBELESS
620/50B22.5 160 (D) 620 1170 3555 535 555 AG20.00" 4 0 TUBELESS
710/40B22.5 161 (D) 720 1165 3554 535 535 AG24.00" 4 0 TUBELESS
710/45-26.5 169 (A8) 710 1350 3970 590 615 AG24.00x26.5 2.4 0 TUBELESS
800/40-26.5 172 (A8) 800 1350 3970 600 615 AG28.00x26.5 2.4 0 TUBELESS
710/50-30.5 175 (A8) 710 1500 4425 660 700 AG24.00x30.5 2.4 0 TUBELESS
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

Vídeo do produto

Como podemos ajudar?

Preencha o formulário e um de nossos representantes qualificados entrará em contato com você o mais breve possível.

Pneus Agrícolas
Pneus de Construção
Pneus para Indústria
Informação de Produtos
Peça uma cotação
Peça uma formação
Carreiras
Sobre a Trelleborg
Baixar folheto
Outro assunto

Página 1 do 3